Les restrictions sanitaires COVID seront mises à jour si nécessaire pour l’été 2023
Possibilité de courts séjours (3 nuits mini) sur les logements du 10.06 au 08.07 et du 26.08 au 09.09.23 sur demande.
* Heures d’arrivée et de départ : du samedi à 15h00 au samedi à 10h00.
* Inclus : Electricité, chauffage, eau chaude et froide.
* Gratuit : Sauna collectif, piscine semi-couverte chauffée ouverte du 24 juin au 9 septembre 2023, tennis, terrain de pétanque, Wi-Fi, TV dans tous les logements, lecteur CD, DVD, DVDIX dans les appartements 5 personnes et le chalet 6/8 personnes.
* Prestations payantes (prix par semaine) : livraison traiteur à domicile , laverie de dépannage (5 €/machine), linge de lit (10 € la paire/lit), linge de toilette (5 €/pers) ménage de fin de séjour (effectué par le locataire ou ticket ménage de (28€ à 60 €), animal domestique (20 €).
* Taxe de séjour à régler sur place : 0,99€ / nuit / personne. Gratuit pour les moins de 18 ans.
* Caution : 150€ / logement
* Réduction : moins 5% pour deux semaines consécutives.
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
10-06-2023 > 17-06-2023 | 476€ | Non | |
17-06-2023 > 24-06-2023 | 476€ | Non | |
![]() | 476€ | Réserver | |
01-07-2023 > 08-07-2023 | 476€ | Non | |
08-07-2023 > 15-07-2023 | 623€ | Non | |
08-07-2023 > 15-07-2023 | 623€ | Non | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 798€ | Non | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 798€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 798€ | Non | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 798€ | Non | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 798€ | Non | |
19-08-2023 > 26-08-2023 | 623€ | Non | |
26-08-2023 > 02-09-2023 | 476€ | Non | |
![]() | 476€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 406€ | Réserver | |
![]() | 406€ | Réserver | |
![]() | 406€ | Réserver | |
01-07-2023 > 08-07-2023 | 574€ | Non | |
08-07-2023 > 15-07-2023 | 574€ | Non | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 721€ | Non | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 721€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 721€ | Non | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 721€ | Non | |
![]() | 721€ | Réserver | |
19-08-2023 > 26-08-2023 | 574€ | Non | |
26-08-2023 > 02-09-2023 | 406€ | Non | |
02-09-2023 > 09-09-2023 | 406€ | Non |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 339€ | Réserver | |
![]() | 339€ | Réserver | |
![]() | 339€ | Réserver | |
![]() | 521€ | Réserver | |
![]() | 521€ | Réserver | |
![]() | 612€ | Réserver | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 612€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 612€ | Non | |
![]() | 612€ | Réserver | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 612€ | Non | |
![]() | 521€ | Réserver | |
![]() | 406€ | Réserver | |
![]() | 406€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 315€ | Réserver | |
17-06-2023 > 24-06-2023 | 315€ | Non | |
24-06-2023 > 01-07-2023 | 315€ | Non | |
![]() | 500€ | Réserver | |
![]() | 500€ | Réserver | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 577€ | Non | |
![]() | 577€ | Réserver | |
![]() | 577€ | Réserver | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 577€ | Non | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 577€ | Non | |
19-08-2023 > 26-08-2023 | 500€ | Non | |
![]() | 315€ | Réserver | |
![]() | 315€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 287€ | Réserver | |
17-06-2023 > 24-06-2023 | 287€ | Non | |
24-06-2023 > 01-07-2023 | 287€ | Non | |
![]() | 434€ | Réserver | |
![]() | 434€ | Réserver | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 525€ | Non | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 525€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 525€ | Non | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 525€ | Non | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 525€ | Non | |
![]() | 434€ | Réserver | |
![]() | 287€ | Réserver | |
![]() | 287€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 269€ | Réserver | |
![]() | 269€ | Réserver | |
![]() | 269€ | Réserver | |
![]() | 367€ | Réserver | |
![]() | 367€ | Réserver | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 444€ | Non | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 444€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 444€ | Non | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 444€ | Non | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 444€ | Non | |
![]() | 367€ | Réserver | |
![]() | 269€ | Réserver | |
![]() | 269€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 241€ | Réserver | |
17-06-2023 > 24-06-2023 | 241€ | Non | |
![]() | 241€ | Réserver | |
01-07-2023 > 08-07-2023 | 346€ | Non | |
![]() | 346€ | Réserver | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 413€ | Non | |
![]() | 413€ | Réserver | |
![]() | 413€ | Réserver | |
![]() | 413€ | Réserver | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 413€ | Non | |
![]() | 346€ | Réserver | |
![]() | 241€ | Réserver | |
![]() | 241€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 234€ | Réserver | |
17-06-2023 > 24-06-2023 | 234€ | Non | |
![]() | 234€ | Réserver | |
01-07-2023 > 08-07-2023 | 329€ | Non | |
![]() | 329€ | Réserver | |
15-07-2023 > 22-07-2023 | 399€ | Non | |
22-07-2023 > 29-07-2023 | 399€ | Non | |
29-07-2023 > 05-08-2023 | 399€ | Non | |
05-08-2023 > 12-08-2023 | 399€ | Non | |
12-08-2023 > 19-08-2023 | 399€ | Non | |
![]() | 329€ | Réserver | |
![]() | 234€ | Réserver | |
![]() | 234€ | Réserver |
Dates | Tarifs | Promo | Dispos |
![]() | 220€ | Réserver | |
![]() | 220€ | Réserver | |
![]() | 220€ | Réserver | |
![]() | 220€ | Réserver | |
![]() | 297€ | Réserver | |
![]() | 297€ | Réserver | |
![]() | 332€ | Réserver | |
![]() | 332€ | Réserver | |
![]() | 332€ | Réserver | |
![]() | 332€ | Réserver | |
![]() | 332€ | Réserver | |
![]() | 297€ | Réserver | |
![]() | 220€ | Réserver | |
![]() | 220€ | Réserver |
Réservez en toute sécurité avec l’assurance Tranquiloc 2 de Chapka y compris si vous contractez la Covid-19 »
Prix : 3.60% du montant de la location avec un minimum de 10€.
Résidence les Edelweiss à Champagny en Vanoise, location appartements et chalets, de 2 à 8 personnes.
Piscine couverte, sauna, terrain de tennis, pétanque, service traiteur, location ski Champagny.
www.les-edelweiss.com © Copyright 2020 – Tous droits réservés – Réalisation du site : NET TENDANCE